As-salatu khayrun min an-naum
Gebetszeiten
28 Muḥarram 1448 n. H.
| Gebet | Adhan | Iqama |
|---|---|---|
| Fajrالفجر | 03:12 | 03:32 |
| Sonnenaufgangالشروق | 05:40 | — |
| Dhuhrالظهر | 13:34 | 13:44 |
| Asrالعصر | 17:48 | 17:58 |
| Maghribالمغرب | 21:27 | 21:32 |
| Ischaالعشاء | 23:47 | 23:57 |
| Freitagsgebetالجمعة | 13:30 | |
Zeiten für Offenburg, Deutschland — Muslim World League. Abgerufen vom AlAdhan-Gebetszeitendienst und von der Moscheeverwaltung angepasst.
Juli 2026
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mi | 03:07 | 05:31 | 13:32 | 17:48 | 21:33 | 23:49 |
| 2 Do | 03:08 | 05:31 | 13:32 | 17:48 | 21:33 | 23:49 |
| 3 Fr | 03:08 | 05:32 | 13:32 | 17:48 | 21:33 | 23:49 |
| 4 Sa | 03:09 | 05:33 | 13:33 | 17:48 | 21:32 | 23:49 |
| 5 So | 03:09 | 05:33 | 13:33 | 17:48 | 21:32 | 23:48 |
| 6 Mo | 03:09 | 05:34 | 13:33 | 17:48 | 21:32 | 23:48 |
| 7 Di | 03:10 | 05:35 | 13:33 | 17:48 | 21:31 | 23:48 |
| 8 Mi | 03:10 | 05:36 | 13:33 | 17:48 | 21:31 | 23:48 |
| 9 Do | 03:11 | 05:37 | 13:33 | 17:48 | 21:30 | 23:48 |
| 10 Fr | 03:11 | 05:38 | 13:34 | 17:48 | 21:29 | 23:48 |
| 11 Sa | 03:12 | 05:38 | 13:34 | 17:48 | 21:29 | 23:47 |
| 12 So | 03:12 | 05:39 | 13:34 | 17:48 | 21:28 | 23:47 |
| 13 Mo | 03:12 | 05:40 | 13:34 | 17:48 | 21:27 | 23:47 |
| 14 Di | 03:13 | 05:41 | 13:34 | 17:48 | 21:26 | 23:47 |
| 15 Mi | 03:13 | 05:42 | 13:34 | 17:48 | 21:26 | 23:46 |
| 16 Do | 03:14 | 05:43 | 13:34 | 17:47 | 21:25 | 23:46 |
| 17 Fr | 03:14 | 05:45 | 13:34 | 17:47 | 21:24 | 23:46 |
| 18 Sa | 03:15 | 05:46 | 13:34 | 17:47 | 21:23 | 23:45 |
| 19 So | 03:15 | 05:47 | 13:35 | 17:47 | 21:22 | 23:45 |
| 20 Mo | 03:16 | 05:48 | 13:35 | 17:46 | 21:21 | 23:44 |
| 21 Di | 03:16 | 05:49 | 13:35 | 17:46 | 21:20 | 23:44 |
| 22 Mi | 03:17 | 05:50 | 13:35 | 17:46 | 21:19 | 23:43 |
| 23 Do | 03:17 | 05:51 | 13:35 | 17:45 | 21:17 | 23:41 |
| 24 Fr | 03:18 | 05:53 | 13:35 | 17:45 | 21:16 | 23:38 |
| 25 Sa | 03:19 | 05:54 | 13:35 | 17:44 | 21:15 | 23:36 |
| 26 So | 03:22 | 05:55 | 13:35 | 17:44 | 21:14 | 23:33 |
| 27 Mo | 03:25 | 05:56 | 13:35 | 17:44 | 21:13 | 23:31 |
| 28 Di | 03:28 | 05:58 | 13:35 | 17:43 | 21:11 | 23:28 |
| 29 Mi | 03:30 | 05:59 | 13:35 | 17:43 | 21:10 | 23:26 |
| 30 Do | 03:33 | 06:00 | 13:35 | 17:42 | 21:09 | 23:23 |
| 31 Fr | 03:36 | 06:01 | 13:35 | 17:42 | 21:07 | 23:21 |
